Vuelos desde Sofia
Buscador de vuelos baratos desde Sofia
Busca y compara vuelos desde Sofia hacia todos los aeropuertos en tiempo real con Jetcost y encuentra los vuelos con salida en Sofia al mejor precio. El comparador de Jetcost busca los mejores precios en billetes de avión desde Sofia en cientos de compañías aéreas, regulares y low cost. Utilizar Jetcost es rápido, fácil y gratis y es la mejor herramienta para comparar ofertas de vuelos desde Sofia y reservar los más baratos.Mejores precios de vuelos desde Sofia encontrados en Jetcost
Vuelo |
Compañía |
Precio |
Tipo |
Fechas de vuelo |
Fecha de la búsqueda |
---|---|---|---|---|---|
Sofia - Venecia - Treviso (TSF) | ryanair | 2€ | Solo ida | el 25 Marzo | Hace 13 Días |
Sofia - Bruselas - National (BRU) | ryanair | 3€ | Solo ida | el 30 Mayo | Hace 9 Días |
Sofia - Londres | ryanair | 3€ | Solo ida | el 01 Abril | Hace 13 Días |
Sofia - Londres - Stansted (STN) | ryanair | 3€ | Solo ida | el 04 Abril | Hace 10 Días |
Sofia - Londres - Stansted (STN) | ryanair | 3€ | Solo ida | el 06 Abril | Hace 10 Días |
Sofia - Atenas | ryanair | 3€ | Solo ida | el 26 Febrero | Hace 2 Días |
Sofia - Atenas | ryanair | 3€ | Solo ida | el 20 Septiembre | Hace 12 Días |
Sofia - Milán | ryanair | 4€ | Solo ida | el 02 Junio | Hace 5 Días |
Sofia - Milán - Linate (LIN) | ryanair | 4€ | Solo ida | el 05 Marzo | Hace 2 Días |
Sofia - Milán - Bérgamo Orio al Serio (BGY) | ryanair | 4€ | Solo ida | el 05 Marzo | Hace 2 Días |
Búsquedas recientes de nuestros usuarios para volar desde Sofia
Vuelo |
Compañía |
Precio |
Tipo |
Fechas de vuelo |
Fecha de la búsqueda |
Sitio |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia - Varna | Bulgaria Air | 16€ | Solo ida | el 21 Febrero | Ayer | |
Sofia - Bourgas | Bulgaria Air | 50€ | Ida y vuelta | del 01 al 07 Julio | Hace 5 Días | |
Sofia - Plovdiv | ryanair | 254€ | Solo ida | el 26 Julio | Hace 45 Días |
Búsquedas recientes de vuelos internacionales desde Sofia
Vuelo |
Compañía |
Precio |
Tipo |
Fechas de vuelo |
Fecha de la búsqueda |
Sitio |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia - Verona | Aegean Airlines | 57€ | Solo ida | el 05 Marzo | Hace 2 Días | |
Sofia - Düsseldorf - International (DUS) | Wizz Air | 127€ | Ida y vuelta | del 20 al 22 Febrero | Hace 3 Días | |
Sofia - Bodrum - Milas | Turkish Airlines | 258€ | Ida y vuelta | del 22 al 29 Julio | Ayer | |
Sofia - Vilnius | Lot Polish Airlines | 287€ | Ida y vuelta | del 22 al 25 Febrero | Hace 3 Días | |
Sofia - Yerevan | Lot Polish Airlines | 296€ | Ida y vuelta | del 26 al 30 Abril | Ayer | |
Sofia - Denver | Aeroflot Russian Airlines | 470€ | Solo ida | el 22 Marzo | Ayer | |
Sofia - Omaha - Eppley Airfield | Qatar Airways | 582€ | Solo ida | el 26 Febrero | Ayer | |
Sofia - Barcelona (Jose A. Anzoategui) | Bulgaria Air | 640€ | Solo ida | el 19 Febrero | Hoy 06:41 | |
Sofia - Vail - Eagle County | Qatar Airways | 640€ | Solo ida | el 22 Marzo | Ayer | |
Sofia - Mauritius | Swiss International Air Lines | 714€ | Ida y vuelta | del 16 al 26 Diciembre | Ayer |
Principales aerolíneas que vuelan desde Sofia
Principales destinos en Bulgaria
Tiempo en Sofia
-
Lunes 18Min 3 °CMax 16 °C
-
Martes 19Min 3 °CMax 14 °C
-
Miércoles 20Min 0 °CMax 11 °C
-
Jueves 21Min 2 °CMax 11 °C
-
Viernes 22Min 2 °CMax 7 °C
El clima en Sofia
-
FríoCalor
-
C°Lluvia (mm)Días de lluvia
-
Enero0 °C32.0012
-
Febrero1 °C28.0010
-
Marzo6 °C37.0014
-
Abril11 °C74.0018
-
Mayo15 °C75.0018
-
Junio19 °C81.0017
-
Julio21 °C66.0014
-
Agosto21 °C57.0011
-
Septiembre16 °C72.0012
-
Octubre12 °C55.0012
-
Noviembre5 °C45.0014
-
Diciembre0 °C42.0015